神农架林区人民医院 固定资产报废评估机构遴选公告
时间:2024-07-15
神农架林区人民医院
固定资产报废评估机构遴选公告
为满足工作需求,神农架林区人民医院现公开遴选具有资产评估资质的机构,旨在准确评估报废固定资产的残值,为后续资产处理提供合法依据,确保符合固定资产管理规定,防止资产流失。诚邀符合条件的单位参与。
一、项目详情
具体项目内容请参阅附件。
二、资质条件
1. 拥有独立法人资格,持有有效营业执照。
2. 投标单位应在省级财政部门完成登记备案。
3. 具备提供本项目所需服务的能力及相应资质证明。
三、报价材料提交
1. 报价单:包括服务承诺(自行设计格式,需法定代表人签字并加盖公章,密封于信封中,封口处加印公司章)。
2. 提供营业执照复印件和法人身份证复印件或被授权人身份证复印件及授权证明原件。
3. 登记备案证明:提供省级财政部门的登记备案材料。
密封要求:所有书面材料需盖章密封,并标明“神农架林区人民医院固定资产报废处置评估公司遴选项目+联系电话号码”。未按要求密封的材料将不被接受。
四、其他要求
1. 签订服务协议,明确双方权利与义务。
2. 中标单位需提交有效评估报告。
五、公告期限
自公告发布之日起5个工作日。
六、提交信息
截止时间:公告发布后5个工作日内(工作时间提交)
地点:神农架林区人民医院学术楼三楼财务室
联系人:邹女士 电话:0719-3337105
七、评标方法
采用最低评标价法。
八、特殊情况处理
鉴于本项目低于湖北省政府集中采购目录标准限额,允许自主采购。若合格投标单位不足三家,按以下方式处理:
1. 若仅有两家单位满足要求,则继续执行最低评标价法。
2. 若仅有一家单位满足要求,在确认其投标文件合规无误后,与其进行单一来源价格谈判。
九、中标公示
自响应截止时间起一周内完成评标,并公布中标结果。
神农架林区人民医院报废固定资产清单 | ||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 购买日期 | 固定资产编码 | 原值 | 报废原因 |
1 | 脉冲波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | YMT-500-I | 台 | 1 | 2017-8-15 | P00A320180101000192 | 300000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
2 | 光子嫩肤机 | IPL560-D | 台 | 1 | 2017-8-15 | P00A320180101000189 | 300000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
3 | 酸性氧化水生成器 | KHY-90A | 台 | 1 | 2015-4-15 | P00A320150601000040 | 120000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
4 | 脉动真空灭菌器 | XG1.DWA-1.08B | 台 | 1 | 2012-11-3 | P00A320121101000017 | 189000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
5 | 彩色经颅多普勒仪 | ESM-9A | 台 | 1 | 2013-2-17 | P00A320140401000038 | 243000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | VOLUSON美国GE | 台 | 1 | 2014-12-19 | P00A320150101000045 | 2450000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
7 | 呼吸机 | Savina300 | 台 | 1 | 2015-3-13 | P00A320150601000022 | 348000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
8 | 呼吸机 | Savina300 | 台 | 1 | 2015-3-13 | P00A320150601000021 | 348000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
9 | 纤维咽喉镜工作站 | XHJ | 台 | 1 | 2014-11-19 | P00A320150101000412 | 115000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
10 | 全自动尿液分析工作站 | US-2025A | 台 | 1 | 2014-1-31 | P00A320140501000894 | 315000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
11 | 化学发光免疫分析仪 | Access2 | 台 | 1 | 2013-12-19 | P00A320140401000044 | 288000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
12 | 全自动生化分析仪 | AU680 | 台 | 1 | 2013-12-19 | P00A320140401000043 | 1300000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
13 | 全自动血液分析仪 | XS-500i | 台 | 1 | 2013-1-16 | P00A320140401000020 | 230000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
14 | 全自动血凝分析仪 | CA-550 | 台 | 1 | 2012-1-31 | P00A320120101000004 | 258000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
15 | 全自动血液分析仪 | XS-800I | 台 | 1 | 2012-1-31 | P00A320120101000003 | 328000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
16 | 手提消毒机 | 5000S | 台 | 1 | 2015-4-15 | P00A320150601000038 | 105000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
17 | 口腔数字X射线机 | Promax | 台 | 1 | 2016-10-11 | P00A320161201002400 | 385000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
18 | 视音频采集码器 | / | 台 | 1 | 2013-1-16 | P00A320131001000010 | 142800.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
19 | 硬盘柜 | V7000 | 台 | 1 | 2014-1-31 | P00A320140501000880 | 150000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
20 | 服务器虚拟化 | / | 台 | 1 | 2016-12-23 | P00A320170101002579 | 295000.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
21 | 电梯 | XO-CONB/1600KG | 台 | 1 | 2016-5-16 | P00A320161201002208 | 277600.00 | 超出使用期限,无法正常使用 |
合计 | 21 | 8,487,400.00 |
文章来源:人民医院财务部